Мобильные процессоры по производителям
Allwinner
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Allwinner H313 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm | Apr 2020 |
Allwinner H616 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm | Apr 2020 |
Amlogic
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Amlogic S905X3 | ARM v8.2-A (64-bit) | 12 nm | 4-й квартал 2019 г. |
Apple
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Apple A10 Fusion (APL1W24) | ARM v8.1-A (64-bit) | 16 nm FinFET (TSMC) | 3-й квартал 2016 г. |
Apple A10X Fusion (APL1071) | ARM v8.1-A (64-bit) | 10 nm FinFET (TSMC) | 2-й квартал 2017 г. |
Apple A11 Bionic (APL1W72) | ARM v8.4-A (64-bit) | 10 nm FinFET (TSMC) | 3-й квартал 2017 г. |
Apple A12X Bionic (APL1083) | ARM v8.3-A (64-bit) | 7 nm FinFET (TSMC N7) | 3-й квартал 2018 г. |
Apple A13 Bionic (APL1W85) | ARM v8.4-A (64-bit) | 7 nm N7P (TSMC) | 3-й квартал 2019 г. |
Apple A14 Bionic (APL1W01) | ARM v8.5-A (64-bit) | 5 nm FinFET (TSMC N5) | 3-й квартал 2020 г. |
Apple A6 (APL0598) | ARMv7s (32-bit) | 32 nm Hκ MG | 3-й квартал 2012 г. |
Apple A7 (APL0698) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm Hκ MG | 3-й квартал 2013 г. |
Apple A8 (APL1011) | ARM v8.0-A (64-bit) | 20 nm (TSMC) | 3-й квартал 2014 г. |
Apple A9 (APL0898) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14 nm FinFET (Samsung) | 3-й квартал 2015 г. |
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Google Tensor | ARM v8.2-A (64-bit) | 5 nm | 4-й квартал 2021 г. |
HiSilicon
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
HiSilicon Kirin 620 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ | 1-й квартал 2015 г. |
HiSilicon Kirin 650 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ | 2-й квартал 2016 г. |
HiSilicon Kirin 655 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ | 4-й квартал 2016 г. |
HiSilicon Kirin 658 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ | 2-й квартал 2017 г. |
HiSilicon Kirin 659 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ | 3-й квартал 2017 г. |
HiSilicon Kirin 710 | ARM v8.0-A (64-bit) | 12 nm FinFET | 3-й квартал 2018 г. |
HiSilicon Kirin 710A | ARM v8.0-A (64-bit) | 14 nm SMIC | 2-й квартал 2020 г. |
HiSilicon Kirin 710F | ARM v8.0-A (64-bit) | 12 nm FCCSP | 1-й квартал 2019 г. |
HiSilicon Kirin 810 | ARM v8.0-A (64-bit) | 7 nm FinFET | 2-й квартал 2019 г. |
HiSilicon Kirin 9000 | ARM v8.2-A (64-bit) | TSMC 5 nm FinFET (EUV) | 4-й квартал 2020 г. |
HiSilicon Kirin 910 | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 1-й квартал 2014 г. |
HiSilicon Kirin 910T | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 1-й квартал 2014 г. |
HiSilicon Kirin 920 | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 2-й квартал 2014 г. |
HiSilicon Kirin 925 | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 3-й квартал 2014 г. |
HiSilicon Kirin 928 | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 4-й квартал 2014 г. |
HiSilicon Kirin 930 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm HPC | 1-й квартал 2015 г. |
HiSilicon Kirin 935 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm HPC | 1-й квартал 2015 г. |
HiSilicon Kirin 950 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ TSMC | 4-й квартал 2015 г. |
HiSilicon Kirin 955 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FinFET+ TSMC | 2-й квартал 2016 г. |
HiSilicon Kirin 960 | ARM v8.0-A (64-bit) | 16 nm FFC TSMC | 4-й квартал 2016 г. |
HiSilicon Kirin 970 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10 nm FinFET+ TSMC | 4-й квартал 2017 г. |
HiSilicon Kirin 980 | ARM v8.2-A (64-bit) | TSMC 7 nm FinFET | 4-й квартал 2018 г. |
HiSilicon Kirin 985 | ARM v8.2-A (64-bit) | TSMC 7 nm FinFET | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
MediaTek Dimensity 1000 (MT6889) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 1000C (MT6883Z/CZA) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 3-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 1000L (MT6885Z/CZA) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm N6 | 1-й квартал 2021 г. |
MediaTek Dimensity 2000 | ARM v9 (64-bit) | 4 nm | 1-й квартал 2023 г. |
MediaTek Dimensity 700 (MT6833V/ZA) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 1-й квартал 2021 г. |
MediaTek Dimensity 720 (MT6853V/ZA) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 3-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 800 (MT6873) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 8000: новый лидер процессоров среднего класса | ARM v8.2-A (64-bit) | 5 nm (TSMC) | 2-й квартал 2023 г. |
MediaTek Dimensity 800U (MT6853T) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 3-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 810 (MT6874) | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm N6 | 3-й квартал 2021 г. |
MediaTek Dimensity 820 (MT6875) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Dimensity 900 (MT6877) | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm N6 | 2-й квартал 2021 г. |
MediaTek Dimensity 9000: процессор, рожденный доминировать | ARM v9 (64-bit) | 4 nm (TSMC) | 4-й квартал 2021 г. |
MediaTek Dimensity 920: поддержка сетей 5G занедорого | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm N6 | 3-й квартал 2021 г. |
MediaTek Helio A20 (MT6761V/WE) | ARMv8-A (64-bit) | 12 nm FFC | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio A22 | ARMv8-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2018 г. |
MediaTek Helio A25 (MT6762V/WB) | ARMv8-A (64-bit) | 12 nm FFC | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G25 (MT6762G) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G35 (MT6765G) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G70 (MT6769V/CB) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G80 (MT6769T) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G85 (MT6769Z) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G88 (MT6769H) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 4-й квартал 2021 г. |
MediaTek Helio G90 (MT6785V/CD) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 3-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio G90T (MT6785V/CC) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 3-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio G95 (MT6785V/CD) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 3-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio G96 | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 3-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio P18 (MT6755S) | ARMv8-A (64-bit) | 28 nm HPC+ | 1-й квартал 2018 г. |
MediaTek Helio P22 (MT6762) | |||
MediaTek Helio P22T (MT8768T) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm | 1-й квартал 2020 г. |
MediaTek Helio P35 (MT6765) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 1-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio P60T (MT8183) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm | 4-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio P65 (MT6768) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 3-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio P70 (MT6771V/CT) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 4-й квартал 2018 г. |
MediaTek Helio P90 (MT6779V/CU) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 1-й квартал 2019 г. |
MediaTek Helio P95 (MT6779V/CV) | ARMv8.2-A (64-bit) | 12 nm FFC | 2-й квартал 2020 г. |
MediaTek Kompanio 1300T (MT6893) | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm TSMC | 3-й квартал 2021 г. |
MediaTek MT6572 (MTK6572) | ARMv7-A (32-bit) | 28 nm HPM | 2-й квартал 2013 г. |
MediaTek MT6575 (MTK6575) | ARMv7-A (32-bit) | 40 nm | 1-й квартал 2012 г. |
MediaTek MT6577 (MTK6577) | ARMv7-A (32-bit) | 28 nm | 2-й квартал 2012 г. |
MediaTek MT6589 (MTK6589) | ARMv7-A (32-bit) | 28 nm | 1-й квартал 2013 г. |
MediaTek MT6735P | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 нм | 3-й квартал 2015 г. |
MediaTek MT6750N | ARMv8-A (64-bit) | 28 nm HPM | 1-й квартал 2018 г. |
MediaTek MT6750S | ARMv8-A (64-bit) | 28 nm HPM | 1-й квартал 2018 г. |
Nvidia
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Nvidia Tegra X1 | ARM v8.0-A (64-bit) | 20 nm TSMC (T210), 16 nm TSMC (T214) | 2-й квартал 2015 г. |
Qualcomm
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Qualcomm Snapdragon 208 (MSM8208) | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 212 (MSM8909AA) | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8926) | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm | 4-й квартал 2013 г. |
Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 412 (MSM8916 v2) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm (SMIC) | 3-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 415 (MSM8929) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 3-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 427 (MSM8920) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 1-й квартал 2017 г. |
Qualcomm Snapdragon 429 (SDM429) | ARM v8.0-A (64-bit) | 12 nm FinFET | 3-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm LP | 2-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 4-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 439 (SDM439) | ARM v8.0-A (64-bit) | 12 nm FinFET | 3-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm LPP | 3-й квартал 2017 г. |
Qualcomm Snapdragon 480 5G (SM4350) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP | 1-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 610 (MSM8936) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 3-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 3-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 616 (MSM8939 v2) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 3-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 617 (MSM8952) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm LP | 4-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 2-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 626 (MSM8953 Pro) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 4-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14 nm LPP | 2-й квартал 2017 г. |
Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14 nm LPP | 3-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 4-й квартал 2017 г. |
Qualcomm Snapdragon 650 (MSM8956) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm HPm | 1-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm HPm | 1-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 653 (MSM8976 Pro) | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm HPm | 4-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 2-й квартал 2017 г. |
Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115) | ARM v8.0-A (64-bit) | 11 nm LPP | 2-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) | ARM v8.0-A (64-bit) | 11 nm LPP | 2-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 670 (SDM670) | ARM v8.2-A (64-bit) | 10nm FinFET (LPP) | 3-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) | ARM v8.2-A (64-bit) | 11 nm LPP | 1-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 678 (SM6150-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 11 nm LPP | 4-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 710 (SDM710) | ARM v8.2-A (64-bit) | 10nm FinFET (LPP) | 2-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 712 (SDM712) | ARM v8.2-A (64-bit) | 10nm FinFET (LPP) | 1-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP | 2-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP (Samsung) | 2-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 768G (SM7250-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm LPP EUV (Samsung) | 1-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | ARM v8.2-A (64-bit) | 6 nm N6 (TSMC) | 2-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 780G (SM7350) | ARM v8.2-A (64-bit) | 5 nm 5LPE | 1-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992) | ARM v8.0-A (64-bit) | 20 nm TSMC | 3-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) | ARM v8.0-A (64-bit) | 20 nm TSMC | 3-й квартал 2014 г. |
Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 4-й квартал 2015 г. |
Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET (LPP) | 3-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) | ARM v8.0-A (64-bit) | 10 nm FinFET (LPP) - Samsung | 2-й квартал 2016 г. |
Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) | ARM v8.2-A (64-bit) | 10nm FinFET (LPP) - Samsung | 1-й квартал 2018 г. |
Qualcomm Snapdragon 855 Plus (SM8150-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 (TSMC) | 3-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 855 Plus (SM8150P) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 (TSMC) | 3-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm (TSMC) | 1-й квартал 2019 г. |
Qualcomm Snapdragon 860 (SM8150-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7 (TSMC) | 1-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 865 Plus (SM8250-AB) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7P (TSMC) | 3-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7P (TSMC) | 1-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm N7P (TSMC) | 1-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) | ARMv8.4-A (64-bit) | 5 nm (5LPE) Samsung | 1-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 888 Plus (SM8350-AC) | ARMv8.4-A (64-bit) | 5 nm (5LPE) Samsung | 3-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 895 | ARM v9 (64-bit) | 4 nm - Samsung | 4-й квартал 2021 г. |
Qualcomm Snapdragon 460 (SM4250-AA) | ARM v8.0-A (64-bit) | 11 nm | 1-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 690 (SM6350) 5G | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP | 2-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP (Samsung) | 1-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 732G (SM7150-AC) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP (Samsung) | 3-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) | ARM v8.2-A (64-bit) | 8 nm LPP (Samsung) | 4-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | ARM v8.2-A (64-bit) | 7 nm LPP EUV (Samsung) | 1-й квартал 2020 г. |
Qualcomm Snapdragon 805 (APQ8084) | ARMv7-A (32-bit) | 28 nm HPm | 1-й квартал 2014 г. |
Rockchip
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Rockchip RK3399 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm | Aprl 2016 |
Samsung
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Samsung Exynos 1080 | ARM v8.2-A (64-bit) | 5nm EUV | 4-й квартал 2020 г. |
Samsung Exynos 2100 | ARM v8.2-A (64-bit) | 5 nm EUV | 1-й квартал 2021 г. |
Samsung Exynos 3110 | ARM v7-A (32-bit) | 45nm HKMG | 1-й квартал 2010 г. |
Samsung Exynos 3470 | ARM v7-A (32-bit) | 28nm HKMG | 1-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 4210 | ARM v7-A (32-bit) | 45nm HKMG | 1-й квартал 2011 г. |
Samsung Exynos 4212 | ARM v7-A (32-bit) | 32nm HKMG | 1-й квартал 2011 г. |
Samsung Exynos 4412 | ARM v7-A (32-bit) | 32nm HKMG | 1-й квартал 2012 г. |
Samsung Exynos 5250 | ARM v7-A (32-bit) | 32nm HKMG | 3-й квартал 2012 г. |
Samsung Exynos 5260 | ARM v7-A (32-bit) | 28nm HKMG | 2-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 5410 | ARM v7-A (32-bit) | 28nm HKMG | 2-й квартал 2013 г. |
Samsung Exynos 5420 | ARM v7-A (32-bit) | 28nm HKMG | 3-й квартал 2013 г. |
Samsung Exynos 5422 | ARM v7-A (32-bit) | 28nm HKMG | 2-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 5430 | ARM v7-A (32-bit) | 20nm HKMG | 3-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 5433 | ARM v8.0-A (64-bit) | 20 nm HKMG | 4-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 5800 | ARM v7-A (32-bit) | 20nm HKMG | 2-й квартал 2014 г. |
Samsung Exynos 7270 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 3-й квартал 2016 г. |
Samsung Exynos 7420 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14 nm LPE | 2-й квартал 2015 г. |
Samsung Exynos 7570 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 3-й квартал 2016 г. |
Samsung Exynos 7578 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm HKMG | 2-й квартал 2015 г. |
Samsung Exynos 7580 | ARM v8.0-A (64-bit) | 28nm HKMG | 2-й квартал 2015 г. |
Samsung Exynos 7870 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2016 г. |
Samsung Exynos 7872 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 7880 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2017 г. |
Samsung Exynos 7884 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 2-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 7885 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 7904 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 850 | ARM v8.0-A (64-bit) | 8nm LPP | 2-й квартал 2020 г. |
Samsung Exynos 880 | ARM v8.2-A (64-bit) | 8nm FinFET | 2-й квартал 2020 г. |
Samsung Exynos 8890 | ARM v8.0-A (64-bit) | 14nm FinFET | 1-й квартал 2016 г. |
Samsung Exynos 8895 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10nm FinFET | 2-й квартал 2017 г. |
Samsung Exynos 9110 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10nm FinFET | 3-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 9609 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10nm FinFET | 2-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 9610 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10nm FinFET | 4-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 9611 | ARM v8.0-A (64-bit) | 10nm FinFET | 3-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 980 | ARM v8.2-A (64-bit) | 8nm FinFET | 4-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 9810 | ARM v8.2-A (64-bit) | 10nm FinFET | 1-й квартал 2018 г. |
Samsung Exynos 9820 | ARM v8.2-A (64-bit) | 8nm LPP FinFET | 1-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 9825 | ARM v8.2-A (64-bit) | 7nm EUV | 3-й квартал 2019 г. |
Samsung Exynos 990 | ARM v8.2-A (64-bit) | 7nm EUV | 1-й квартал 2020 г. |
Spreadtrum
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Spreadtrum SC7731C | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm | 1-й квартал 2014 г. |
Spreadtrum SC9832A | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm | 2-й квартал 2016 г. |
UNISOC
Название | Архитектура | Техпроцесс | Дата выхода |
---|---|---|---|
Unisoc SC7731E | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm Hpm | 2-й квартал 2018 г. |
Unisoc SC9832E | ARM v8.0-A (64-bit) | 28 nm Hpm | 1-й квартал 2018 г. |
UNISOC SC9850K | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm | 2-й квартал 2016 г. |
Unisoc SC9863 | ARMv8.2-A | 28 nm HPC+ | 1-й квартал 2019 г. |
Unisoc SC9863A | ARMv8.2-A | 28 nm HPC+ | 4-й квартал 2019 г. |
Unisoc Tanggula T740 (Tiger T7510) | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 1-й квартал 2020 г. |
Unisoc Tanggula T760 | ARMv8.2-A | 6 nm EUV TSMC | 2-й квартал 2021 г. |
Unisoc Tanggula T770 (Tiger T7520) | ARMv8.2-A | 6 nm EUV TSMC | 1-й квартал 2020 г. |
Unisoc Tiger T117 | ARM v7-A (32-bit) | 28 nm | 4-й квартал 2019 г. |
Unisoc Tiger T310 | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 2-й квартал 2019 г. |
Unisoc Tiger T610 (UMS512) | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 2-й квартал 2019 г. |
Unisoc Tiger T618 | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 3-й квартал 2019 г. |
Unisoc Tiger T700 | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 1-й квартал 2021 г. |
Unisoc Tiger T710 | ARMv8.2-A | 12 nm FF TSMC | 1-й квартал 2021 г. |