Samsung Galaxy S7 (USA)
Смартфон Samsung Galaxy S7 (USA) - аппарат топового уровня, относящийся к верхнему ценовому диапазону (среди не-VIP устройств), ориентирован на работу в сетях GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE. Анонсирован: февраль 2016 г. Базируется на чипсете Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820.
Имеет 4 GB ОЗУ и 32 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 200 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy S7 (USA)
Презентация | Февраль 2016 г. |
---|
На рынке | Март 2016 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy S7 (USA)
Аппаратная платформа
Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
---|
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo + dual-core 1.6 GHz Kryo |
---|
Графическое ядро | Adreno 530 |
---|
Оперативная память | 4 GB |
---|
Встроенный накопитель | 32 GB |
---|
Карта памяти | microSD, до 200 GB (выделенный слот) |
Экран
Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей (~576 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
---|
Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
Связь
Поддержка стандартов | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G930A, G930V |
---|
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930A |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
---|
SIM-карта(ы) | Nano-SIM |
Камера
Основные параметры | 12 MP, f/1.7, 26 мм, автофокусировка с определением фазы, оптический стабилизатор изображения, светодиодная вспышка |
---|
Возможности | 1/2.6" размер сенсора, 1.4 µm размер пикселя, геотегинг, одновременная запись 4K видео и фото 9MP, тач-фокус, определение лиц и улыбок, авто-HDR, панорама |
---|
Съемка видео | 2160p@30 кадров/с, 1080p@60 кадров/с, 720p@240 кадров/с, HDR |
---|
Фронтальная камера | 5 MP, f/1.7, 22 мм, авто-HDR |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX |
---|
NFC | Да |
---|
USB | microUSB v2.0, USB Host |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
---|
Датчики | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр, датчик пульса, измерение сатурации кислорода |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | Нет |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Быстрая зарядка | 60% за 30 мин (Quick Charge 2.0) |
---|
Беспроводная зарядка | Да (PMA) |
---|
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | ? |
---|
Воспроизведение музыки | ? |
Другое
Габариты | 142.4 x 69.6 x 7.9 мм (5.61 x 2.74 x 0.31 дюймов) |
---|
Масса | 152 г (5.36 oz) |
---|
Особенности | Corning Gorilla Glass 4 задняя крышка |
---|
Расцветки | Черный Onyx, Серебристый Titanium, Золотистый Platinum |
---|
Защита | IP68 |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: G930A (AT&T, Cricket); G930P (Sprint, Boost, Virgin Mobile); G930V (Verizon); G930T (T-Mobile, Metro PCS); G930R (US Cellular).