Samsung Galaxy S7 edge
Смартфон Samsung Galaxy S7 edge - аппарат топового уровня, относящийся к верхнему ценовому диапазону (среди не-VIP устройств), ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: февраль 2016 г. В зависимости от модификации базируется на чипсете Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 или Exynos 8890 Octa.
Имеет 4 GB ОЗУ и 32/64 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 200 GB (выделенный слот) - модель single-SIM или microSD, до 200 GB (совмещен со вторым слотом SIM-карты) - модель dual-SIM.
Дата выхода Samsung Galaxy S7 edge
Презентация | Февраль 2016 г. |
---|
На рынке | Март 2016 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy S7 edge
Аппаратная платформа
Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 или Exynos 8890 Octa |
---|
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo + dual-core 1.6 GHz Kryo или Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
---|
Графическое ядро | Adreno 530 или Mali-T880 MP12 |
---|
Оперативная память | 4 GB |
---|
Встроенный накопитель | 32/64 GB |
---|
Карта памяти | microSD, до 200 GB (выделенный слот) - модель single-SIM или microSD, до 200 GB (совмещен со вторым слотом SIM-карты) - модель dual-SIM |
Экран
Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей (~534 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
---|
Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 (только dual-SIM) |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G935F |
---|
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G935F |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
---|
SIM-карта(ы) | Single SIM (Nano-SIM) или Dual SIM (Nano-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
Основные параметры | 12 MP, f/1.7, 26 мм, автофокусировка с определением фазы, оптический стабилизатор изображения, светодиодная вспышка, проверка качества |
---|
Возможности | 1/2.6" размер сенсора, 1.4 µm размер пикселя, геотегинг, одновременная запись 4K видео и фото 9MP, тач-фокус, определение лиц и улыбок, авто-HDR, панорама |
---|
Съемка видео | 2160p@30 кадров/с, 1080p@60 кадров/с, 720p@240 кадров/с, HDR, проверка качества |
---|
Фронтальная камера | 5 MP, f/1.7, 22 мм, авто-HDR |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX |
---|
NFC | Да |
---|
USB | microUSB v2.0, USB Host |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия), BeiDou (Китай) |
---|
Датчики | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр, датчик пульса, измерение сатурации кислорода |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | Нет |
---|
Качество звука | Шум -92.5 дБ / Перекрестные помехи -92.2 дБ |
Электропитание
Быстрая зарядка | 60% за 30 мин (Quick Charge 2.0) |
---|
Беспроводная зарядка | Да (Qi/PMA) |
---|
Ресурс батареи | Endurance rating 98h |
---|
Время разговора | До 27 ч (3G) |
---|
Воспроизведение музыки | До 74 ч |
Другое
Габариты | 150.9 x 72.6 x 7.7 мм (5.94 x 2.86 x 0.30 дюймов) |
---|
Масса | 157 г (5.54 oz) |
---|
Особенности | Corning Gorilla Glass 4 задняя крышка |
---|
Расцветки | Черный, Белый, Золотистый, Серебристый, Pink Золотистый |
---|
Защита | IP68 |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: G935 (США); G935F (другие страны); G935FD (ЮВА).