Samsung Galaxy On5
Смартфон Samsung Galaxy On5 - недорогой аппарат, относящийся к бюджетному ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: октябрь 2015 г. Базируется на чипсете Exynos 3475 Quad.
Имеет 1.5 GB ОЗУ и 8 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 128 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy On5
Презентация | Октябрь 2015 г. |
---|
На рынке | 2015 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy On5
Аппаратная платформа
Чипсет | Exynos 3475 Quad |
---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
---|
Графическое ядро | Mali-T720 |
---|
Оперативная память | 1.5 GB |
---|
Встроенный накопитель | 8 GB |
---|
Карта памяти | microSD, до 128 GB (выделенный слот) |
Экран
Тип | TFT емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~288 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G550FY |
---|
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - G550FY |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
---|
SIM-карта(ы) | Dual SIM (Micro-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
Основные параметры | 8 MP, f/2.2, автофокус, светодиодная вспышка |
---|
Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц |
---|
Съемка видео | 1080p@30 кадров/с |
---|
Фронтальная камера | 5 MP, f/2.2 |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.1, A2DP |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик расстояния |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | FM-радио |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | До 15 ч (3G) |
---|
Воспроизведение музыки | До 49 ч |
Другое
Габариты | 142.3 x 72.1 x 8.5 мм (5.60 x 2.84 x 0.33 дюймов) |
---|
Масса | 149 г (5.26 oz) |
---|
Расцветки | Белый, Черный |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: G550FY (India).