Samsung Galaxy Note5 Duos
Смартфон Samsung Galaxy Note5 Duos - аппарат топового уровня, относящийся к верхнему ценовому диапазону (среди не-VIP устройств), ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: август 2015 г. Базируется на чипсете Exynos 7420 Octa.
Имеет 4 GB ОЗУ и 32/64 GB встроенной флеш-памяти.
Дата выхода Samsung Galaxy Note5 Duos
Презентация | Август 2015 г. |
---|
На рынке | Август 2015 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy Note5 Duos
Аппаратная платформа
Чипсет | Exynos 7420 Octa |
---|
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
---|
Графическое ядро | Mali-T760MP8 |
---|
Оперативная память | 4 GB |
---|
Встроенный накопитель | 32/64 GB |
---|
Карта памяти | Нет |
Экран
Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей (~515 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да |
---|
Защита | Corning Gorilla Glass 4 |
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9208, N920C |
---|
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - N9208, N9200 |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps |
---|
SIM-карта(ы) | Dual SIM (Nano-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
Основные параметры | 16 MP, f/1.9, 28 мм, оптический стабилизатор изображения, автофокус, светодиодная вспышка |
---|
Возможности | 1/2.6" размер сенсора, 1.12 µm размер пикселя, геотегинг, тач-фокус, определение лиц и улыбок, панорама, HDR |
---|
Съемка видео | 2160p@30 кадров/с, 1080p@60 кадров/с |
---|
Фронтальная камера | 5 MP, f/1.9, 22 мм, 1440p@30 кадров/с, авто-HDR |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE |
---|
NFC | Да |
---|
USB | microUSB v2.0, USB Host |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия), BeiDou (Китай) |
---|
Датчики | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик расстояния, компас, барометр, датчик пульса, измерение сатурации кислорода |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | Нет |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Беспроводная зарядка | Да (Qi/PMA) |
---|
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | До 22 ч (3G) |
---|
Воспроизведение музыки | До 64 ч |
Другое
Габариты | 153.2 x 76.1 x 7.6 мм (6.03 x 3.00 x 0.30 дюймов) |
---|
Масса | 171 г (6.03 oz) |
---|
Расцветки | Черный Sapphire, Золотистый Platinum, Серебристый Titan, Белый Pearl |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), возможность обновления до v6.0.1 (Marshmallow) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: N9208 (Hong Kong); N920C/N920CD (UAE, Africa);.