Samsung Galaxy J5 (2016)
Смартфон Samsung Galaxy J5 (2016) - аппарат, относящийся к среднему ценовому диапазону, ориентирован на работу в сетях 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE. Анонсирован: март 2016 г. Базируется на чипсете Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410.
Имеет 2 GB ОЗУ и 16 GB встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения с помощью карты формата microSD, до 128 GB (выделенный слот).
Дата выхода Samsung Galaxy J5 (2016)
Презентация | Март 2016 г. |
---|
На рынке | Апрель 2016 г. |
Технические характеристики Samsung Galaxy J5 (2016)
Аппаратная платформа
Чипсет | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
---|
Графическое ядро | Adreno 306 |
---|
Оперативная память | 2 GB |
---|
Встроенный накопитель | 16 GB |
---|
Карта памяти | microSD, до 128 GB (выделенный слот) |
Экран
Тип | Super AMOLED емкостной экран, 16 000 000 цветов |
---|
Разрешение | 720 x 1280 пикселей (~282 ppi плотность пикселей) |
---|
Мультитач | Да, до 5 касаний |
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
---|
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 (только dual-SIM) |
---|
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J510F, J510G, J510FN |
---|
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J510F, J510FN |
---|
Частоты 4G | Да |
---|
Скорость передачи | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
---|
SIM-карта(ы) | Single SIM (Micro-SIM) или Dual SIM (Micro-SIM, две активных SIM-карты) |
Камера
Основные параметры | 13 MP, f/1.9, 28 мм, автофокус, светодиодная вспышка |
---|
Возможности | Геотегинг, тач-фокус, определение лиц |
---|
Съемка видео | 1080p@30 кадров/с |
---|
Фронтальная камера | 5 MP, f/1.9, светодиодная вспышка |
Коммуникационные возможности
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, режим точки доступа |
---|
Bluetooth | v4.1, A2DP |
---|
NFC | Да (зависит от региона) |
---|
USB | microUSB v2.0 |
---|
Навигация | Да, GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия)/ BeiDou (Китай) (зависит от региона) |
---|
Датчики | Акселерометр, датчик расстояния |
---|
ИК-порт | Есть |
Аудио
Внешний динамик | Да |
---|
3,5 мм Jack | Да |
---|
Радио | FM-радио, RDS, запись радио |
---|
Качество звука | ? |
Электропитание
Ресурс батареи | ? |
---|
Время разговора | ? |
---|
Воспроизведение музыки | ? |
Другое
Габариты | 145.8 x 72.3 x 8.1 мм (5.74 x 2.85 x 0.32 дюймов) |
---|
Масса | 159 г (5.61 oz) |
---|
Расцветки | Белый, Черный, Золотистый, Rose Золотистый |
Программное обеспечение
Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|
Браузер | HTML5 |
---|
Java | Нет |
---|
Отправка сообщений | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Сигнал вызова | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
Известные варианты: J510FN (Europe); J510F (HK, India, Южная Африка, Thailand); J510G (Malaysia, Indonesia); J510Y (New Zealand); J510M (LATAM).